-
| Máy biến áp điện lực Power transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: Đến/ To 1 000 GW U: Đến/ To 5 000 VDC | IEEE C57.152-2013 |
-
| Đo tỷ số điện áp và kiểm tra độ lệch pha Measurement of voltage ratio and phase displacement check | (0,8 ~ 15 000) | IEEE C57.152-2013 |
-
| Đo trở kháng ngắn mạch và tổn hao có tải Measurement of short-circuit impedance and load loss | U: (0,01 ~ 500) V | TCVN 6306-1: 2015 (IEC 60076-1:2011) |
I: Đến/ To 100 A |
P: Đến/ To 2 000 kW |
-
| Đo tổn thất không tải và dòng điện không tải Measurement of no-load and current | U: (0,01 ~ 500) V | TCVN 6306-1: 2015 (IEC 60076-1:2011) |
I: Đến/ To 100 A |
P: Đến/ To 2 000 kW |
-
| Đo điện trở cuộn dây bằng dòng một chiều ở trạng thái nguội Measurement of winding resistance by DC current in cold state | R: Đến/ To 2 000 Ω | IEEE C57.152-2013 |
-
| Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 130) kV | TCVN 6306-3:2006 |
-
| Đo tổn thất điện môi tanδ cuộn dây Measurement of dielectric dissipation factor tanδ | U: (0,1 ~ 12) kVAC | IEEE C57.12.152-2013 |
Cp: 1pF ~ 3µF |
Tgδ: Đến/ To 100 % |
-
| Kiểm tra thao tác chuyển mạch Switch operation check | --- | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 27 mục 8.1) IEC 60076-1 (ed3.0): 2011 |
-
| Kiểm tra cách điện các mạch phụ Insulation check for auxiliary circuits | R: Đến/ To 2 000W U: 1 000 VDC | IEC 60076-1 (ed3.1): 2018 |
-
| Máy điện quay Rotating electric machine | Đo điện trở của cuộn dây bằng dòng một chiều ở trạng thái nguội Measurement of winding resistance with DC current in cold state | R: Đến/ To 2 000 Ω | IEEE 62.2-2004 |
-
| Thử cách điện cuộn dây theo độ bền cách điện đối với vỏ máy, giữa các cuộn dây với nhau và giữa các vòng dây Insulation test of windings with frame, one winding and between windings together by HV withstand test | U: (0,1 ~ 130) kV | TCVN 6627-1:2014 (IEC 60034-1:2010) |
-
| Máy cắt xoay chiều cao áp AC high voltage circuit breaker | Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 130) kV | IEC 62271-1:2017 |
-
| Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: Đến/ To 1 000 GW U: Đến/ To 5 000 VDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 30,31,32,33) |
-
| Máy cắt xoay chiều cao áp AC high voltage circuit breaker | Đo điện trở tiếp xúc mạch chính bằng dòng điện một chiều Measurement contact resistance of main circuit by DC current | I: Đến/ To 200 A R: Đến/ To 19,99 mW | IEC 62271-1:2017 |
-
| Đo thời gian đóng, thời gian cắt Measurement Close, open times | (0,1 ~ 1 000) ms | IEC 62271-100:2021 |
-
| Thử nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển Auxiliary and control circuits test | R: Đến/ To 2 000W U: 1 000 VDC | IEC 62271-1:2017 |
-
| Cầu dao cách ly và dao nối đất xoay chiều cao áp AC high voltage disconnector and earthing switch | Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 130) kV | IEC 62271-102: 2018 |
-
| Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: Đến/ To 1 000 GW U: Đến/ To 5 000 VDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT ( Điều 34 ) |
-
| Đo điện trở tiếp xúc bằng dòng điện một chiều Measurement contact resistance of main circuit by DC current | I: Đến/ To 200 A R: Đến/ To 19,99 mW | IEC 62271-1:2017 |
-
| Máy biến điện áp kiểu cảm ứng Inductive voltage transformer | Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp Power frequency withstand voltage test on primary winding | U: (0,1 ~ 130) kV | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) |
-
| Đo điện trở một chiều dây quấn thứ cấp Measurement of secondary winding DC resistance | R: Đến/ To 2 000 Ω | IEEE C57.13-2016 |
-
| Xác định sai số về tỷ số điện áp Determination of voltage ratio error | (0,8 ~ 15 000) | TCVN 11845-3:2017 (IEC 61869-3:2011) |
-
| Máy biến điện áp kiểu tụ Capacitor voltage transformer | Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 130) kV | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) |
-
| Đo điện dung và tổn hao điện môi Measurement of capacitance and tgd | C: Đến/ To 100 µF | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) |
Tgδ: Đến/ To 100 % |
-
| Đo điện trở một chiều dây quấn thứ cấp Measurement of secondary winding DC resistance | R: Đến/ To 2 000Ω | IEEE C57.13-2016 |
-
| Xác định sai số về tỷ số điện áp Determination of voltage ratio error | (0,8 ~ 15 000) | IEC 61869-5:2011 |
-
| Máy biến dòng điện Current Transformer | Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp Power frequency withstand voltage test on primary winding | U: (0,1 ~ 130) kV | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) |
-
| Xác định điện trở một chiều dây quấn thứ cấp Determination of secondary winding DC resistance | R: Đến/ To 2 000 Ω | IEEE C57.13-2016 |
-
| Xác định đặc từ hóa Determination of exciting curve | U: Đến/ To 2 kVAC I: Đến/ To 10 A | IEEE C57.13.1-2017 |
-
| Xác định sai số về tỷ số biến Determination of current ratio error | (0,8 ~ 15 000) | IEEE C57.13.1-2017 |
-
| Cáp điện lực (Um: 7,2-36kV) Power cable | Đo điện trở cách điện trước và sau khi thử cao áp Measurement of insulation resistance before and after high voltage | R: Đến/ To 1 000 GW U: Đến/ To 5 000 VDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT ( Điều 18 ) |
-
| Thử cao áp một chiều và đo dòng rò DC high voltage test and leakage current measurement | U: (0,1 ~ 120) kVDC | TCVN 5935-2:2013 IEC 60502-1:2014 |
-
| Chống sét van ôxit - kim loại không khe hở Metal oxide surge Arrester without Gap | Thử chịu điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp ở trạng thái khô và đo dòng rò Power frequency withstand voltage test at dry state and leakage current measurement | U: (0,1 ~ 130) kV | IEC 60099-4:2014 |
-
| Sứ đỡ cách điện bằng vật liệu gốm/thủy tinh dùng cho hệ thống điện xoay chiều lớn hơn 1 000V Post insulators of ceramic material/glass for systems with nominal voltage greater than 1 000 V | Thử nghiệm điện áp khô với tần số công nghiệm (áp dụng với sứ đỡ trong nhà) Dry power – frequency withstand voltage test (applicable only to post insulator for indoor use) | U: (0,1 ~ 130) kV | IEC 60168 Ed4.2: 2001 |
-
| Cuộn kháng điện Reactors | Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 130) kV | IEC 60076-6:2007 |
-
| Xác định điện kháng Determination of reactance | L: 10-6/ (1H ~ 100 kH) | IEC 60076-6:2007 |
-
| Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp (Aptomat) Low voltage Switchgear and controlgear | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: Đến/ To 2 000 W U: 1 000 VDC | TCVN 6592-2:2009 (IEC 60947-2:2009) |
-
| Kiểm tra đặc tính tác động Characteristic check | Đến/ To 13 000 A | TCVN 6592-2:2009 (IEC 60947-2:2009) |
-
| Cầu chì cao áp Hight voltage fuse | Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp ở điều kiện khô Power frequency withstand voltage test at dry state | U: (0,1 ~ 130) kV | TCVN 7999-1:2009 (IEC 60282-1:2005) |
-
| Tụ bù xoay chiều Shunt capacitors for AC system | Đo điện dung Capacitance measurement | Cp: 1pF ~ 3µF | TCVN 9890-1:2013 |
-
| Đo tổn hao điện môi tgδ Measurement the tangent of loss angle | Tgδ: (0,01 ~ 100) % | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) |
-
| Thử điện áp tăng cao giữa các cực Withstand voltage test between terminal | U: (0,1 ~ 130) kVAC U: (0,1 ~ 120) kVDC | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) |
-
| Thử điện áp xoay chiều tăng cao giữa cực và vỏ Power frequency withstand voltage test between terminal and container | U: (0,1 ~ 130) kV | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) |
-
| Hệ thống nối đất Ground system | Đo điện trở nối đất Measurement of earth resistance | (0,1 ~ 2 000) W | IEEE 81:2012 |
-
| Rơle điện Electrical relays | Thử dòng điện tác động, trở về Current pick-up/drop-off test | I: 3x (Đến/ To 32 A) | IEC 60255-151:2009 |
-
| Thử đặc tính tác động của rơ le so lệch Test of operating characteristic of bias differential relay | I: 3x (Đến/ To 32 A) | IEC 60255-13:1980 |
-
| Thử tần số tác động, trở về Frequency pick-up/drop-off test | f: (0,1 ~ 1 000) Hz | IEC 60255-181:2019 |
-
| Thử điện áp tác động, trở về Voltage pick-up/ drop-off test | UAC: 3x (Đến/ To 300 VAC) | IEC 60255-127:2010 |
-
| Thử tổng trở tác động, trở về Impedance pick-up/ drop-off test | I: 3x (Đến/ To 32 A) | IEC 60255-121:2014 |
UAC: 3x(Đến/To 300 VAC) |
-
| Dầu cách điện Insulation oil | Thử điện áp đánh thủng Breakdown voltage test | U: Đến/ To 75 kVAC | IEC 60156:2018 |
-
| Sào cách điện Insulating Stick | Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 130) kV | TCVN 9628-1:2013 |
-
| Găng tay cách điện Gloves of insulating material | Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 130) kV | TCVN 8084:2009 |
-
| Bút thử điện Voltage detectors | Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 130) kV | IEC 61243-2: 2002 |
-
| Thảm cách điện Electrically insulating matting | Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 130) kV | TCVN 9626:2013 |
-
| Thùng cách điện của thiết bị nâng và quay gắn trên xe Insulating Liners of Vehicle – Mounted Elevating and rotating aerial devices | Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 130) kV | ANSI SAIA A92.2 2015 ( Mục 5.4.2.5 ) |